Terminal Biométrica Facial Biopad Max Pro FP POE
Terminal Biométrica Facial Biopad Max Pro FP POE
Terminal Biométrica Facial Biopad Max Pro FP POE
Terminal de Reconocimiento Facial y Sensor Biométrico de Huella con Inteligencia Artificial, de Alta Gama.
Biopad Max Pro FP (ó BioPad MXP FP) es una terminal de reconocimiento facial más sensor biométrico de huella integrado, de alta gama basado en IA, cuyo objetivo es lograr una mejora integral en cualquier rendimiento y confiabilidad. Está diseñado con una carcasa robusta y características multimodales para ofrecer una mejor experiencia interactiva al usuario.
La capacidad de reconocimiento facial ha alcanzado un nuevo nivel en la tecnología de reconocimiento biométrico con un máximo de hasta 50.000 plantillas faciales, 5,000 huellas, y la máxima seguridad anti-spoofing contra ataques de suplantación de identidad optimizada.
- EM 125KHz y MIFARE 13.56MHz
- Verificación facial de alta velocidad: 0.3 segundos
- 99.99% de exactitud de reconocimiento (tasa de reconocimiento de 99.77% en FAR 1%; tasa de reconocimiento de 99.27% en 0.1% FAR)
- Registro estándar de hasta 50,000 rostros
- Registro estándar de hasta 5,000 huellas
- Diseño industrial, desempeño estable, y contorno suave
- IP65 (para uso en exteriores)
- Protección contra impactos IK06
- Anti-backlight
| Especificacion | Descripción |
| Capacidad estandar de rostros: | Hasta 50,000 |
| Capacidad estandar de tarjetas: | Hasta 50,000 |
| Capacidad de usuarios: | Hasta 200,000 |
| Modo de comunicacion: | TCP/IP (Soporta Poe), WIFI, Bluetooth |
| Entradas/Salidas: | Relevador, Wiegand input/output, RS232, RS485, sensor de Puerta, boton de salida, USB (Tipo A & Tipo C), MIC |
| Deteccion de rostro vivo: | Si |
| Modo de actualizacion: | Online, USB |
| Memoria: | 1 GB RAM + 8 GB ROM |
| CPU: | Dual-core ARM Cortex-A7, RISC-V MCU, Linux |
| Pantalla: | IPS full-view LCD tactil, 8 pulgadas |
| Resolucion: | 1080 x 800 dpi |
| Camaras: | IR, camara dos lentes RGB, distancia para reconocimiento (0.3 m - 2 m) |
| Tarjetas: | Estandar EM y Mifare |
| Capacidad de lectura de QR: | Si |
| Modulo de huella: | Integrado |
| Modulo 4G: | No integrado |
| Temperatura de operacion: | -40°C~50°C |
| Temperatura de almacenamiento: | -20°C~50°C |
| Humedad de operacion: | 10 a 90% |
| Nivel de proteccion IP: | IP65 |
| Resistencia contra impactos: | IK06 |
| Alimentacion: | DC 12V/2A |
| Consumo de corriente: | Max. 15W |
| Dimensiones: | 248 mm x 128 mm x 22 mm (Alto por ancho por profundidad |
| Certificaciones: | CE, FCC |
Biopad_Max_Pro_250410-SD
Descargar


