Terminal Biométrica Facial Biopad LT Pro
Terminal Biométrica Facial Biopad LT Pro
Terminal Biométrica Facial Biopad LT Pro
BioPad LT Pro es una versátil terminal para control de asistencias y accesos multi-tecnologías, pues incorpora reconocimiento facial y lector de tarjetas de proximidad EM 125 kHz y Mifare 13.56 MHz para implementar sistemas seguros que permiten varias capas de verificación de la identidad.
BioPad LT Pro está basada en inteligencia artificial (IA) de alta confiabilidad y excelente desempeño, que ofrece una tasa de reconocimiento de alta velocidad, con exactitud incomparable.
Incorpora el más reciente algoritmo de aprendizaje profundo de BioPad, en el que el desempeño anti-suplantación de identidad contra ambientes dinámicos, y ataques diversificados de spoofing ha sido considerablemente mejorado.
Incluye eliminador de 24W 12V/2A
- Lector de tarjetas EM 125KHz y MIFARE 13.56MHz integrado
- Verificación facial de alta velocidad: 0.3 segundos
- 99.99% de exactitud de reconocimiento (tasa de reconocimiento de 99.77% en FAR 1%; tasa de reconocimiento de 99.27% en 0.1% FAR)
- Registro estándar de hasta 10,000 rostros (expandible a 30,000)
- Algoritmo de detección de vida que protege contra ataques con fotos, videos y máscaras 3D
- Diseño industrial, desempeño estable, y contorno suave
- IP65 (para uso en exteriores)
- Anti-backlight
| Especificacion | Descripción |
| Capacidad de usuarios: | 10,000 (Expandible a 30,000) |
| Capacidad estandar de rostros: | 10,000 (1:N) (Expandible hasta 30,000) |
| Capacidad estandar de tarjetas: | 10,000 |
| Eventos: | 100,000 |
| Huellas: | No aplica |
| Capacidad de Logs de imagenes: | si |
| Modo de comunicacion: | TCP/IP, WIFI, Bluetooth |
| Entradas/Salidas: | Relevador, Wiegand input/output, RS232, sensor de Puerta, boton de salida, USB |
| Interfaz de usuario: | En idioma Español, Ingles. Facil operación y configuración. Muestra en pantalla mensajes de validación o rechazo. |
| Interfaz Web para administracion: | Permite administrar las propiedades del dispositivo, además de poder enrolar y consultar transacciones. |
| Actualizacion de Firmware: | Via interface web de administracion |
| Protocolo de transmision: | Propietario |
| Interfaz de Red: | TCP/IP Ethernet 10/100, WIFI |
| Relevador: | 1 Relevador |
| Puertos I/O: | 2 Señales sensor de Puerta y señal de petición de salida (REX) |
| Wiegand: | Wiegand canal entrada y canal salida. Entrada para conexion de lector externo, ademas de salida para conexión a panel de acceso. |
| Seguro contra alteraciones (Tamper): | Tamper de alarma |
| Interfaz USB para descarga de eventos y usuarios: | USB 2.0 |
| Reconocimiento facial: | Deteccion de vida |
| Distancia de Reconocimiento de Rostro: | 0.3 - 2.0 m |
| Altura de Reconocimiento: | 1.2 - 1.9 m |
| Velocidad de Coincidencia: | Menos de 0.3 segundos |
| Deteccion facial: | Excelente proceso de validación facial aplicando tecnología de IA utilizando mejores imágenes de la cámara StarLight |
| Deteccion de Rostro Vivo: | Algritmo con tecnologia de inteligencia artificial de detección de rostro vivo contra ataques de fotos, videos y mascaras 3D |
| Deteccion de uso de cubrebocas: | Si |
| Modos de actualizacion: | Online, USB |
| Sistema Operativo: | Linux Kernel - Interno no accesible |
| SDK Disponible: | Basado en WEB API, REST / JSON. Compatible con C/C++#, .NET (VB, C#), Java |
| Administracion: | Interface del dispositivo, web server |
| Metodos de Identificacion: | Rostro, Tarjeta, Tarjeta + Rostro |
| FRR (Indice de Identificaion Falsa): | 99.99% de exactitude de reconocimiento (99.77% de tasa de reconocimiento bajo el 1% de la tasa de falsa aceptación; 99.27 % de tasa de reconocimiento bajo el 0.1% de la tasa de falsa aceptación) |
| Aplicaciones: | Control de asistencias y acceso |
| Adicionales: | Lector de codigo QR para validación local o desde una URL, Modo Push basado en call back, Soporta Cloud |
| Memoria: | 512MB RAM + 8 GB ROM |
| CPU: | ARM Cortex-A7@ 900 MHz Dual-Core |
| Pantalla: | Pantalla tactil LCD 5 pulgadas (tipo TN) |
| Resolucion: | 480 X 854 |
| Camaras: | Cámara StarLight Lente dual IR, RGB, 2 MP, distancia de reconocimiento (0.3-2m). Mejor operación en baja iluminación generando imágenes claras para la validación |
| Luz de Relleno infrarroja: | Soportado |
| Modulo de Tarjetas: | EM 125 kHz, Tarjeta MIFARE, NFC Estandar |
| Teclado: | En pantalla: Teclado Alfanumerico y Numerico |
| Retroalimentacion Audible: | Si |
| Grado de Proteccion IP: | IP65 Soporta polvo y goteo de lluvia. Mayor resistencia a exteriores |
| Grado de Proteccion IK (Contra impactos): | IK04. Permite major Resistencia al uso |
| Temperatura de operacion: | -10°C~60°C |
| Temperatura de almacenamiento: | -20°C~60°C |
| Humedad de operacion: | 10 a 90% |
| Alimentacion: | DC 12V/2A |
| Consumo de corriente: | Max. 15W |
| Dimensiones: | 174 X 84 X 18 mm |
| Certificaciones: | CE, FCC,RoHS |
Biopad_LT_Pro_250410-SD
Descargar


