Biopad LT
Biopad LT
BioPad LT es una terminal de reconocimiento facial con alto desempeño y confiabilidad, ventajas que surgen de su algoritmo de aprendizaje profundo, que también le otorgan características como la gran velocidad de reconocimiento y gran exactitud. BioPad LT soporta modo 1:1 o 1:N e integra también lector de proximidad Mifare 13.56 MHz. Incluye fuente de poder y base. BioPad LT llega lista para utilizarse como dispositivo de detección de uso de cubrebocas, por lo que puede utilizarse en lugares con flujo de gente que ingresa como visitante de manera que indique si la persona usa o no cubrebocas y, de este modo, le permita o niegue el acceso
Equipo compatible con el software para control de asistencias CET.NET Light descargable o para Ta. Cloud versión PyME o superior (El costo del software Ta.Cloud se cotiza aparte).
- Diseño de grado industrial con desempeño estable y diseño de hardware de líneas suaves
- Pantalla táctil LCD IPS 5 pulgadas
- 99.99% de exactitud de reconocimiento (99.77 % de tasa de reconocimiento bajo el 1% de la tasa de falsa aceptación; 99.27 % de tasa de reconcimiento bajo el 0.1% de la tasa de falsa aceptación)1
- Velocidad de reconocimiento menor a 1 segundo
- Capacidad de hasta 50 mil usuarios
- Detección de rostro vivo
- Anti-backlight
- Lector de tarjetas mifare 13.56 MHZ integrado
- Conectividad WiFi
- Cámara dual 2MP, WDR
| Especificacion | Descripción |
| Interfaces: | RS-232, Salida Wiegand 26/34, Salida de Relevador, Salida TTL, USB Tipo A, entrada para sensor de puerta, entrada salida de puerta. RJ45, WiFi |
| Pantalla: | IPS 5 pulgadas LCD táctil, Resolución 480 x 854 |
| Funciones: | Exactitud: Hasta 99.99%, Capacidad: 50 mil usuarios,Tamper de Alarma:Soportado,Retroalimentación audible:Soportada,Tipo de Lector de Tarjetas RFID:Mifare 13.56 MHz,Registros:Hasta 1 Millón,Configuración de distancia de Reconocimiento:Detección viva: 0.3 - 1.5 m; No-Viva: 0.3 - 3 m, Interfaz de Usuario Personalizada:Soportada,Actualización Remota:Soportada |
| Camara RGB: | CMOS: Scan Progresivo 1/2.7in CMOS,WDR:120Db,Resolución:1932 (V) * 1092 (H),FOV:74.38°,Tipo de Obturador:Electrónico,AEC/AGC/AWB:Auto,Lentes:f=4.35 mm,F2.0 |
| Camara Infrarroja: | CMOS:Scan Progresivo 1/2.7in CMOS,WDR:120dB,Resolución:1932 (V) * 1092 (H),FOV:67.57°,Tipo de Obturador:Electrónico,AEC/AGC/AWB:Auto,Lentes:f=4.2 mm,F1.6 |
| Parametros Generales: | Nivel de Protección: IP54,Alimentación:DC 12V/2A,Temperatura de Operación:-10°C a 50°C,Humedad de Operación:10 a 90%,Consumo de Alimentación:Máx 15W,Dimensiones (sin soporte):190.00 mm * 87.53 mm * 17.00 mm,Modelo:BioPad LT |
| Parametros del Sistema: | Sistema Operativo:Linux,CPU:ARM Cortex-A7@ 900 MHz Dual-Core,Almacenamiento:512M RAM, 8 GB ROM |


